EN ISO 13688:2013/A1:2021
EN ISO 13688:2013/A1:2021; EN ISO 20471:2013/A1:2016 (class 1)
EN ISO 13688:2013/A1:2021; EN ISO 20471:2013/A1:2016 (class 2)
ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
FOOD CONTACT
EN 61340-5-1:2016
EN ISO 13688:2013
EN 343:2003+A1:2007 | 31
EN 343:2019 | 31X
EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Class: 3
EN ISO 13688:2013+A1:2021
EN 342:2017 | 0,316(B)3WP
EN ISO 20471:2013+A1:2016
EN 1149-5:2018
EN ISO 11612:2015 | A1 A2 B1 C1 F1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009 | Type_PB_[6]
EN 343:2019 | 33X
EN ISO 11612:2015 | A1 B2 C1
EN ISO 14116:2015 | Index:3
EN 343:2019
EN ISO 14116:2015 | Index:Outer: IND.1 - Inner:IND.3
EN 14058:2017 | 1 2 I cler (m.K/W)X
EN 343:2019 | 44X
EN 14058:2017 | 4 2 I cler (m.K/W)X
EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Class: 2
EN 14058:2017 | 1 1
EN ISO 14116:2015 | Index:1
EN 342:2017 | a2x
EN 61482-2:2020 | APC1 EBT10,7
EN ISO 11612:2015 | A1 B1 C2 F1
RIS-3279-TOM
EN 343:2019 | 11X
EN 342:2017 | 0,337(B)3WP
EN 342:2017
EN 343:2019 | 3
EN 381-11:2002 | Class:1
EN 14058:2017 | 1 3
EN 61482-2:2020 | APC1 ATPV24,3
EN ISO 11611:2015 | Class2A1
EN ISO 20471:2013+A1:2016 | Class: 1
EN 343:2003+A1:2007 | 33
EN 381-5:1995 | Design:A Class:1
EN 343:2019 | 34X
EN 342:2017 | Icler_3WP
EN 342:2017 | 0,317(B)3X
EN 1150:1999
EN 13356:2001
EN 340:2003
EN 14058:2017 | 3 3 I cler (m.K/W)X
EN 13758-2:2003+A1:2006 | UPF:UPF +50
EN 14058:2017 | 1 1 I cler (m.K/W)X
EN 13758-2:2003+A1:2006 | UPF:50+
EN 61482-2:2009 | Class1 EBT6,4
EN ISO 11612:2015 | A1 A2 C1 F1
EN ISO 11611:2015 | Class1A1+A2
IEC 61482-2:2018 | APC1 (4 kA) ELIM9,0 cal/cm2 ATPV9,7 cal/cm2
IEC 61482-2:2018 | APC1 (4 kA)
EN ISO 11612:2015 | A1 B1 C1 F1
EN 61482-2:2020 | APC1 ATPV5,7
EN 343:2019 | 21X
EN ISO 13998_:2003
EN 14605:2005+A1:2009 | Type:Type_PB_[4]
EN ISO 11611:2015 | Class2A1+A2
EN 14325:2004
EN 1073-2:2002 | Class:1
EN 13034:2005+A1:2009 | Type_6
EN 14126:2003+AC:2004 | Type:5B, 6B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 | Type_5
EN 1073-2:2002 | Class:2
EN 14126:2003+AC:2004 | Type:4B, 5B, 6B
EN 14605:2005+A1:2009 | Type:Type_4
EN 14126:2003+AC:2004 | Type:5-B, 6-B
EN 14126:2003+AC:2004 | Type:4-B, 5-B,6-B
EN 14605:2005+A1:2009 | Type:3, 4
EN 14126:2003+AC:2004 | Type:3-B,4-B,5-B,6-B
EN 14126:2003+AC:2004
EN 61482-2:2020 | APC1 EBT7,4
EN 342:2017 | 0,318(B)3X
EN 61482-2:2009 | Class1 ATPV15,2
EN ISO 11612:2015 | A1 A2 B1 C1 E3 F1
EN 61482-2:2020 | APC1 ATPV9,1
EN ISO 11612:2015 | A1 A2 B1 C1 E1 F1
EN 61482-2:2009 | Class1 ATPV8.8 cal/cm2
EN ISO 11611:2015 | Class1A1
EN ISO 11612:2015 | A1 B1 C1 E2 F1
EN ISO 11393-2:2019 | Class 2 - 24 m/s design A
EN 342:2017 | 0,336(B)3WP
EN 14404:2004+A1:2010 | Type1_1
EN 14404:2004+A1:2010 | Type2_1